Lahti-Vesivehmaan lentokentän sääennuste

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
03.10.
17:0011°95%, 10°195° 5 (10)8/80
19:0011°99%, 11°205° 5 (11)8/80
21:0011°100%, 11°225° 4 (10)8/80
23:0011°100%, 11°215° 3 (8)8/80
04.10.
00:0011°100%, 11°215° 3 (7)8/80
03:0010°97%, 10°215° 6 (12)8/80
06:0010°99%, 10°220° 5 (11)8/80
09:0010°99%, 10°200° 5 (11)8/80
12:0011°94%, 10°195° 7 (14)8/80
15:0011°98%, 11°230° 5 (13)7/81.5
18:0011°97%, 11°260° 6 (12)8/80.3
21:0010°90%, 9°305° 5 (14)5/80
05.10.
00:008°98%, 7°275° 3 (7)0/80
04:006°98%, 6°200° 3 (6)0/80
08:008°98%, 8°200° 6 (12)7/80
12:0010°97%, 9°215° 7 (14)8/80.1
16:0011°91%, 10°220° 9 (18)8/80